GB Литой фланцевый задвижка
Этот продукт представляет собой фланцевый задвижка GB Casting, изготовленный в соответствии с китайскими стандартами. Корпус изготовлен из аустенитной нержавеющей стали CF8, обеспечивающей надежную коррозионную стойкость и стабильную механическую прочность для различных систем управления промышленными потоками. Благодаря конструкции с полным проходом, клапан обеспечивает плавный поток и минимальные потери давления при полном открытии, что делает его идеальным для запорной арматуры, где требуется полное перекрытие или полный поток.
Клапан имеет подъемный шток, позволяющий визуально определять положение открытия для удобного мониторинга и эксплуатации на месте. Фланцевые концы имеют уплотнительные поверхности RF (выступ), обеспечивающие надежную установку и герметичность в стандартных трубопроводных системах. Ручное управление обеспечивает простую конструкцию и легкое обслуживание, подходящее для длительной эксплуатации при стандартных номинальных давлениях. Этот тип задвижки широко используется в качестве запорного устройства в промышленных трубопроводных системах.
Номинальное давление:1,0 – 42,0 МПа
Диапазон размеров: 1/2″ – 60″ (DN 15 – DN 1500)
Рабочая температура: от -29°C до 266°C
Стандарты: GB
Материалы: Углеродистая сталь, нержавеющая сталь, легированная сталь, специальные сплавы
Управление: Ручное, с редуктором, электрическое, пневматическое
Структурные характеристики
Изготовлен из аустенитной нержавеющей стали CF8, обеспечивающей превосходную стойкость к коррозии и окислению.
Прямой поток при полном открытии, обеспечивающий минимальные потери давления.
Прецизионно обработанные седла обеспечивают надежное перекрытие.
Движение штока четко показывает положение клапана.
Размеры фланцев соответствуют китайским стандартам промышленных трубопроводов, обеспечивая совместимость с отечественными проектами.
Подходит для воды, пара, масла и агрессивных промышленных жидкостей.

Материал основных компонентов
| Имя | Материал | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Корпус / Крышка | CF8 | CF3 | CF8M | CF3M | WCB | LCB | WC6 | WC9 | C5 |
| Клин | CF8 | CF3 | CF8M | CF3M | WCB | LCB | WC6 | WC9 | C5 |
| Шток | F304 | F304L | F316 | F316L | 2Cr13 | F304 | F304 | F304 | F304 |
| Гайка штока | Алюминиевая бронза | ||||||||
| Набивка | ПТФЭ / Гибкий графит | Графит | |||||||
| Прокладка | Прокладка из ПТФЭ / металла | Графит | |||||||
| Сальник | CF8 | CF3 | CF8M | CF3M | WCB | LCB | WC6 | WC9 | C5 |
| Болт | Нержавеющая сталь | 35CrMoA | |||||||
| Гайка | Нержавеющая сталь | 45, 35CrMoA | |||||||
| Маховик | Литая сталь | ||||||||
Размеры основного соединения Класс 150LB
| DN | РАЗМЕР | L | D | D1 | D2 | b | f | n-Φd | H | D0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 1/2″ | 108 | 90 | 60.3 | 34.9 | 10 | 2 | 4-16 | 158 | 100 |
| 20 | 3/4″ | 117 | 100 | 69.9 | 42.9 | 10.9 | 2 | 4-16 | 163 | 100 |
| 25 | 1″ | 127 | 110 | 79.4 | 50.8 | 11.6 | 2 | 4-16 | 193 | 125 |
| 32 | 1-1/4″ | 140 | 115 | 88.9 | 63.5 | 13.2 | 2 | 4-16 | 250 | 160 |
| 40 | 1-1/2″ | 165 | 125 | 98.4 | 73 | 14.7 | 2 | 4-16 | 285 | 160 |
| 50 | 2″ | 178 | 150 | 120.7 | 92.1 | 16.3 | 2 | 4-19 | 325 | 180 |
| 65 | 2-1/2″ | 190 | 180 | 139.7 | 104.8 | 17.9 | 2 | 4-19 | 350 | 190 |
| 80 | 3″ | 203 | 190 | 152.4 | 127 | 19.5 | 2 | 4-19 | 380 | 200 |
| 100 | 4″ | 229 | 230 | 190.5 | 157.2 | 24.3 | 2 | 8-19 | 460 | 230 |
| 125 | 5″ | 254 | 255 | 215.9 | 185.7 | 24.3 | 2 | 8-22 | 630 | 250 |
| 150 | 6″ | 267 | 280 | 241.3 | 215.9 | 25.9 | 2 | 8-22 | 635 | 260 |
| 200 | 8″ | 292 | 345 | 298.5 | 269.9 | 29 | 2 | 8-22 | 765 | 290 |
| 250 | 10″ | 330 | 405 | 362 | 323.8 | 30.6 | 2 | 12-26 | 895 | 330 |
| 300 | 12″ | 356 | 485 | 431.8 | 381 | 32.2 | 2 | 12-26 | 1080 | 350 |
| 350 | 14″ | 381 | 535 | 476.3 | 412.8 | 35.4 | 2 | 12-29 | 1295 | 380 |
| 400 | 16″ | 406 | 595 | 539.8 | 469.9 | 37 | 2 | 16-29 | 1435 | 400 |
| 450 | 18″ | 432 | 635 | 577.9 | 533.4 | 40.1 | 2 | 16-32 | 1625 | 430 |
| 500 | 20″ | 457 | 700 | 635 | 584.2 | 43.3 | 2 | 20-32 | 1830 | 450 |
| 600 | 24″ | 508 | 815 | 749.3 | 692.2 | 48.1 | 2 | 20-35 | 2175 | 500 |
Почему выбрать YAYE



