Válvula de compuerta GB Casting Concealed Stem Soft Seal
Este producto es una válvula de compuerta de sello blando con vástago oculto GB Casting diseñada para servicio de encendido/apagado en sistemas de tuberías, especialmente adecuada para líneas de transmisión de agua y fluidos neutros. La válvula presenta una compuerta sellada elásticamente completamente encapsulada con caucho, lo que garantiza un contacto estrecho con el asiento de la válvula a través de la deformación elástica, logrando un cierre hermético confiable cuando está cerrada. El diseño de vástago no ascendente evita que el vástago se extienda hacia afuera durante la operación, lo que resulta en una estructura compacta y requisitos de espacio de instalación reducidos, lo que la hace ideal para tuberías subterráneas, cámaras de válvulas y áreas de instalación confinadas. El cuerpo está hecho de hierro dúctil, lo que proporciona buena resistencia, tenacidad y resistencia a la presión para condiciones de servicio PN16. Con un bajo par de operación y una actuación suave, el paso de flujo de orificio completo minimiza la resistencia al flujo cuando está completamente abierto, manteniendo la eficiencia del sistema. Esta válvula se utiliza ampliamente en redes municipales de suministro y drenaje de agua, sistemas de protección contra incendios, instalaciones HVAC y ingeniería general de agua industrial, sirviendo como una válvula de cierre estándar en la infraestructura de tuberías.
Clasificación de Presión:1.0 – 42.0 MPa
Rango de Tamaños: 1/2″ – 60″ (DN 15 – DN 1500)
Temperatura de Trabajo: -29°C a 266°C
Normas: GB
Materiales: Acero al Carbono, Acero Inoxidable, Acero Aleado, Aleaciones Especiales
Operación: Manual, Engranaje, Eléctrico, Neumático
Características estructurales de
La trayectoria de flujo interna inclinada guía el medio suavemente a través del cuerpo, reduciendo la turbulencia y manteniendo un flujo de sistema estable con una pérdida de energía limitada.
La tapa superior atornillada permite una apertura rápida, y el elemento de tamiz se puede quitar de forma independiente para enjuagar, reparar o reemplazar, minimizando el tiempo de inactividad.
Fabricado en acero fundido WCB, el cuerpo ofrece una sólida integridad estructural y una resistencia a la presión confiable para condiciones típicas de tuberías industriales.
Captura contaminantes sólidos y partículas residuales en el flujo, reduciendo el desgaste en equipos críticos y apoyando la confiabilidad del sistema a largo plazo.
Este filtro en Y es adecuado para agua, vapor, aire, aceites ligeros y otros fluidos no corrosivos o ligeramente corrosivos, proporcionando una filtración continua de impurezas sólidas en los sistemas de tuberías en operación. Se utiliza ampliamente en obras municipales de suministro y drenaje de agua, instalaciones HVAC, redes de protección contra incendios, líneas auxiliares petroquímicas, instalaciones de energía y sistemas generales de transferencia de fluidos industriales, sirviendo como un componente protector aguas arriba de bombas, válvulas e instrumentos.

Material de los componentes principales
| Nombre | Material | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cuerpo / Bonete | CF8 | CF3 | CF8M | CF3M | WCB | LCB | WC6 | WC9 | C5 |
| Cuña | CF8 | CF3 | CF8M | CF3M | WCB | LCB | WC6 | WC9 | C5 |
| Vástago | F304 | F304L | F316 | F316L | 2Cr13 | F304 | F304 | F304 | F304 |
| Tuerca del vástago | Bronce de Aluminio | ||||||||
| Empaque | PTFE / Grafito flexible | Grafito | |||||||
| Junta | Junta enrollada de PTFE / Metal | Grafito | |||||||
| Prensaestopas | CF8 | CF3 | CF8M | CF3M | WCB | LCB | WC6 | WC9 | C5 |
| Perno | Acero Inoxidable | 35CrMoA | |||||||
| Tuerca | Acero Inoxidable | 45, 35CrMoA | |||||||
| Volante | Acero fundido | ||||||||
Dimensiones de la Conexión Principal Clase 150LB
| DN | TAMAÑO | L | D | D1 | D2 | b | f | n-Φd | H | D0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 1/2″ | 108 | 90 | 60.3 | 34.9 | 10 | 2 | 4-16 | 158 | 100 |
| 20 | 3/4″ | 117 | 100 | 69.9 | 42.9 | 10.9 | 2 | 4-16 | 163 | 100 |
| 25 | 1″ | 127 | 110 | 79.4 | 50.8 | 11.6 | 2 | 4-16 | 193 | 125 |
| 32 | 1-1/4″ | 140 | 115 | 88.9 | 63.5 | 13.2 | 2 | 4-16 | 250 | 160 |
| 40 | 1-1/2″ | 165 | 125 | 98.4 | 73 | 14.7 | 2 | 4-16 | 285 | 160 |
| 50 | 2″ | 178 | 150 | 120.7 | 92.1 | 16.3 | 2 | 4-19 | 325 | 180 |
| 65 | 2-1/2″ | 190 | 180 | 139.7 | 104.8 | 17.9 | 2 | 4-19 | 350 | 190 |
| 80 | 3″ | 203 | 190 | 152.4 | 127 | 19.5 | 2 | 4-19 | 380 | 200 |
| 100 | 4″ | 229 | 230 | 190.5 | 157.2 | 24.3 | 2 | 8-19 | 460 | 230 |
| 125 | 5″ | 254 | 255 | 215.9 | 185.7 | 24.3 | 2 | 8-22 | 630 | 250 |
| 150 | 6″ | 267 | 280 | 241.3 | 215.9 | 25.9 | 2 | 8-22 | 635 | 260 |
| 200 | 8″ | 292 | 345 | 298.5 | 269.9 | 29 | 2 | 8-22 | 765 | 290 |
| 250 | 10″ | 330 | 405 | 362 | 323.8 | 30.6 | 2 | 12-26 | 895 | 330 |
| 300 | 12″ | 356 | 485 | 431.8 | 381 | 32.2 | 2 | 12-26 | 1080 | 350 |
| 350 | 14″ | 381 | 535 | 476.3 | 412.8 | 35.4 | 2 | 12-29 | 1295 | 380 |
| 400 | 16″ | 406 | 595 | 539.8 | 469.9 | 37 | 2 | 16-29 | 1435 | 400 |
| 450 | 18″ | 432 | 635 | 577.9 | 533.4 | 40.1 | 2 | 16-32 | 1625 | 430 |
| 500 | 20″ | 457 | 700 | 635 | 584.2 | 43.3 | 2 | 20-32 | 1830 | 450 |
| 600 | 24″ | 508 | 815 | 749.3 | 692.2 | 48.1 | 2 | 20-35 | 2175 | 500 |
¿Por qué elegir YAYE?



