صمام كرة عائم مصقول API ملحوم بمقبس
هذا الصمام هو صمام كرة عائم مزور وفقًا لمعايير API مزود بمقبس لحام، مصمم لخدمة إغلاق موثوقة في أنظمة خطوط الأنابيب عالية الضغط من الفئة 800. تم تصنيع الصمام من فولاذ الكربون المزور A105، ويوفر قوة ميكانيكية ممتازة وأداء تحمل الضغط في ظروف التشغيل الصعبة. يسمح تصميم الكرة العائمة لضغط الخط بالمساعدة في الإغلاق، مما يضمن عزلًا آمنًا في كلا اتجاهي التدفق. مع نهايات لحام المقبس للتركيب الدائم المقاوم للتسرب والتشغيل اليدوي بالرافعة، فإن الصمام مناسب تمامًا لتطبيقات النفط والغاز والعمليات الصناعية.
تصنيف الضغط: 150 رطل - 2500 رطل، 1.0 - 42.0 ميجا باسكال
نطاق الحجم: 1/2 بوصة – 60 بوصة (DN 15 – DN 1500)
درجة حرارة العمل: -196 درجة مئوية إلى 816 درجة مئوية
المعايير: API، ANSI، ASME، DIN، JIS، BS
المواد: فولاذ كربوني، فولاذ مقاوم للصدأ، فولاذ سبائكي، سبائك خاصة
التشغيل: يدوي، تروس، كهربائي، هوائي
الخصائص الهيكلية لـ
جسم الصمام مصنوع من فولاذ الكربون المزور ASTM A105، ويتميز ببنية معدنية كثيفة وقوة ميكانيكية عالية، مما يوفر مقاومة ممتازة للضغط في ظروف الضغط العالي والخدمة الشاقة.
يقلل ممر التدفق الداخلي المحسن من اضطراب التدفق، مما يقلل من انخفاض الضغط وفقدان الطاقة أثناء التشغيل.
تحت ضغط الخط، يتم دفع الكرة نحو المقعد السفلي، مما يضمن أداء إغلاق ثنائي الاتجاه مستقرًا وموثوقًا.
يوفر اتصال نهاية لحام المقبس (SW) هيكلًا مدمجًا وقوة لحام عالية، مما يجعل الصمام مناسبًا لأنظمة الأنابيب عالية الضغط ذات التجويف الصغير مع تقليل مخاطر التسرب المحتملة.
يسمح الدوران بزاوية 90 درجة بالفتح والإغلاق السريع بعزم دوران تشغيل منخفض، وهو مناسب للتشغيل المتكرر وتطبيقات الإغلاق السريع.
عند الفتح الكامل أو الإغلاق الكامل، تكون أسطح الإغلاق معزولة عن تآكل التدفق المباشر، مما يقلل من التآكل ويطيل عمر خدمة الصمام.
مناسب للمياه والبخار والنفط والغاز والوسائط الأخرى، ويستخدم على نطاق واسع في أنظمة الأنابيب عالية الضغط ذات التجويف الصغير في مصانع البترول والكيماويات والطاقة والصناعية.

مواد المكونات الرئيسية
| لا. | اسم الجزء | الصلب الكربوني | مادة ASTM | CF8M | CF8 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | الجسم | A216-WCB | A351-CF8M | CF8M | CF8 |
| 2 | غطاء المحرك | A216-WCB | A351-CF8M | CF8M | CF8 |
| 3 | كرة | A182-F304 | A182-F316 | F304 | F304 |
| 4 | ساق | A276-304 | A276-316 | F304 | F304 |
| 5 | مقعد | PTFE | |||
| 6 | حشية | جرافيت + 304 | PTFE | ||
| 7 | برغي غطاء الصمام | A193-B7 | A193-B8M | A193-B8M | A193-B8M |
| 8 | صمولة غطاء الصمام | A194-2H | A194-8M | A194-8M | A194-8M |
| 9 | حشو | PTFE | |||
| 10 | لوحة ضغط الحشو | A216-WCB | CF8 | CF8 | CF8 |
| 11 | مسمار الحشو | A193-B7 | A193-B8M | A193-B8M | A193-B8M |
| 12 | ورقة تحديد الموضع | الصلب الكربوني | F304 | F304 | F304 |
| 13 | مقبض | الصلب الكربوني | |||
أبعاد الاتصال الرئيسية للفئة 150LB
| DN | الحجم | L | D | D1 | D2 | b | f | n-Φd | H | D0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | ١/٢ بوصة | 108 | 90 | 60.3 | 34.9 | 10 | 2 | 4-16 | 158 | 100 |
| 20 | ٣/٤ بوصة | 117 | 100 | 69.9 | 42.9 | 10.9 | 2 | 4-16 | 163 | 100 |
| 25 | ١ بوصة | 127 | 110 | 79.4 | 50.8 | 11.6 | 2 | 4-16 | 193 | 125 |
| 32 | ١-١/٤ بوصة | 140 | 115 | 88.9 | 63.5 | 13.2 | 2 | 4-16 | 250 | 160 |
| 40 | ١-١/٢ بوصة | 165 | 125 | 98.4 | 73 | 14.7 | 2 | 4-16 | 285 | 160 |
| 50 | ٢ بوصة | 178 | 150 | 120.7 | 92.1 | 16.3 | 2 | 4-19 | 325 | 180 |
| 65 | ٢-١/٢ بوصة | 190 | 180 | 139.7 | 104.8 | 17.9 | 2 | 4-19 | 350 | 190 |
| 80 | ٣ بوصة | 203 | 190 | 152.4 | 127 | 19.5 | 2 | 4-19 | 380 | 200 |
| 100 | ٤ بوصة | 229 | 230 | 190.5 | 157.2 | 24.3 | 2 | 8-19 | 460 | 230 |
| 125 | ٥ بوصة | 254 | 255 | 215.9 | 185.7 | 24.3 | 2 | 8-22 | 630 | 250 |
| 150 | ٦ بوصة | 267 | 280 | 241.3 | 215.9 | 25.9 | 2 | 8-22 | 635 | 260 |
| 200 | ٨ بوصة | 292 | 345 | 298.5 | 269.9 | 29 | 2 | 8-22 | 765 | 290 |
| 250 | ١٠ بوصة | 330 | 405 | 362 | 323.8 | 30.6 | 2 | 12-26 | 895 | 330 |
| 300 | ١٢ بوصة | 356 | 485 | 431.8 | 381 | 32.2 | 2 | 12-26 | 1080 | 350 |
| 350 | ١٤ بوصة | 381 | 535 | 476.3 | 412.8 | 35.4 | 2 | 12-29 | 1295 | 380 |
| 400 | ١٦ بوصة | 406 | 595 | 539.8 | 469.9 | 37 | 2 | 16-29 | 1435 | 400 |
| 450 | 18 بوصة | 432 | 635 | 577.9 | 533.4 | 40.1 | 2 | 16-32 | 1625 | 430 |
| 500 | 20 بوصة | 457 | 700 | 635 | 584.2 | 43.3 | 2 | 20-32 | 1830 | 450 |
| 600 | 24 بوصة | 508 | 815 | 749.3 | 692.2 | 48.1 | 2 | 20-35 | 2175 | 500 |
لماذا تختار YAYE



