Válvula Esfera Flutuante com Flange Fundido API
Esta válvula de esfera flutuante com flange fundida API é projetada para controle liga-desliga em sistemas de tubulação industrial. Fabricada em aço carbono fundido WCB, oferece sólida integridade estrutural para aplicações de serviço geral. A configuração de esfera flutuante aprimora o desempenho de vedação durante a operação. Equipada com extremidades flangeadas RF e operação manual, é comumente utilizada em instalações de petróleo, química e industriais em geral.
Classificação de Pressão: 150 LB – 600 LB, 1.0 – 42.0 MPa
Faixa de Tamanho: 1/2″ – 60″ (DN 15 – DN 1500)
Temperatura de Trabalho: -29°C a 266°C
Padrões: API, ANSI, ASME, DIN, JIS, BS
Materiais: Aço Carbono, Aço Inoxidável, Aço Liga, Ligas Especiais
Operação: Manual, Engrenagem, Elétrica, Pneumática
Características Estruturais de
O corpo da válvula é fabricado em aço fundido WCB de alta qualidade, com tratamento térmico e usinagem adequados para garantir excelente resistência, tenacidade e resistência à pressão, em total conformidade com os padrões ANSI / ASME para serviços de média a alta pressão.
Sob a pressão da linha, a esfera flutuante é empurrada contra a sede a jusante, garantindo vedação estanque e desempenho confiável de bloqueio bidirecional.
As extremidades flangeadas padrão ANSI com face elevada (RF) proporcionam fácil instalação, remoção e manutenção, garantindo excelente compatibilidade com sistemas de tubulação padrão.
A operação manual com rotação de 90 graus permite abertura e fechamento rápidos, exigindo baixo torque de operação e garantindo controle suave.
As superfícies de vedação são protegidas contra erosão direta do fluxo quando totalmente abertas ou fechadas, reduzindo o desgaste e prolongando a vida útil.
Adequada para água, óleo, gás, vapor e outras mídias gerais, amplamente utilizada em sistemas de tubulação de petróleo, química, geração de energia, gás natural e industriais.

Material dos Componentes Principais
| Não. | Nome da Peça | Aço Carbono | Material ASTM | CF8M | CF8 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Corpo | A216-WCB | A351-CF8M | CF8M | CF8 |
| 2 | Tampa | A216-WCB | A351-CF8M | CF8M | CF8 |
| 3 | Esfera | A182-F304 | A182-F316 | F304 | F304 |
| 4 | Haste | A276-304 | A276-316 | F304 | F304 |
| 5 | Sede | PTFE | |||
| 6 | Junta | Grafite + 304 | PTFE | ||
| 7 | Parafuso da Tampa da Válvula | A193-B7 | A193-B8M | A193-B8M | A193-B8M |
| 8 | Porca da Tampa da Válvula | A194-2H | A194-8M | A194-8M | A194-8M |
| 9 | Embalagem | PTFE | |||
| 10 | Placa de Pressão da Embalagem | A216-WCB | CF8 | CF8 | CF8 |
| 11 | Parafuso de Embalagem | A193-B7 | A193-B8M | A193-B8M | A193-B8M |
| 12 | Folha de Posicionamento | Aço Carbono | F304 | F304 | F304 |
| 13 | Manípulo | Aço Carbono | |||
Dimensões da Conexão Principal Classe 150LB
| DN | TAMANHO | L | D | D1 | D2 | b | f | n-Φd | H | D0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 1/2″ | 108 | 90 | 60.3 | 34.9 | 10 | 2 | 4-16 | 158 | 100 |
| 20 | 3/4″ | 117 | 100 | 69.9 | 42.9 | 10.9 | 2 | 4-16 | 163 | 100 |
| 25 | 1″ | 127 | 110 | 79.4 | 50.8 | 11.6 | 2 | 4-16 | 193 | 125 |
| 32 | 1-1/4″ | 140 | 115 | 88.9 | 63.5 | 13.2 | 2 | 4-16 | 250 | 160 |
| 40 | 1-1/2″ | 165 | 125 | 98.4 | 73 | 14.7 | 2 | 4-16 | 285 | 160 |
| 50 | 2″ | 178 | 150 | 120.7 | 92.1 | 16.3 | 2 | 4-19 | 325 | 180 |
| 65 | 2-1/2″ | 190 | 180 | 139.7 | 104.8 | 17.9 | 2 | 4-19 | 350 | 190 |
| 80 | 3″ | 203 | 190 | 152.4 | 127 | 19.5 | 2 | 4-19 | 380 | 200 |
| 100 | 4″ | 229 | 230 | 190.5 | 157.2 | 24.3 | 2 | 8-19 | 460 | 230 |
| 125 | 5″ | 254 | 255 | 215.9 | 185.7 | 24.3 | 2 | 8-22 | 630 | 250 |
| 150 | 6″ | 267 | 280 | 241.3 | 215.9 | 25.9 | 2 | 8-22 | 635 | 260 |
| 200 | 8″ | 292 | 345 | 298.5 | 269.9 | 29 | 2 | 8-22 | 765 | 290 |
| 250 | 10″ | 330 | 405 | 362 | 323.8 | 30.6 | 2 | 12-26 | 895 | 330 |
| 300 | 12″ | 356 | 485 | 431.8 | 381 | 32.2 | 2 | 12-26 | 1080 | 350 |
| 350 | 14″ | 381 | 535 | 476.3 | 412.8 | 35.4 | 2 | 12-29 | 1295 | 380 |
| 400 | 16″ | 406 | 595 | 539.8 | 469.9 | 37 | 2 | 16-29 | 1435 | 400 |
| 450 | 18″ | 432 | 635 | 577.9 | 533.4 | 40.1 | 2 | 16-32 | 1625 | 430 |
| 500 | 20″ | 457 | 700 | 635 | 584.2 | 43.3 | 2 | 20-32 | 1830 | 450 |
| 600 | 24″ | 508 | 815 | 749.3 | 692.2 | 48.1 | 2 | 20-35 | 2175 | 500 |
Porquê escolher YAYE



