Vanne à soupape à étanchéité souple à tige coulée GB
Cette vanne à opercule à tige montante et garniture souple conforme à la norme GB est conçue pour les applications de sectionnement dans les réseaux de canalisations. Le corps de la vanne est en fonte ductile, offrant une bonne résistance et durabilité pour un service à long terme. La structure à opercule avec siège souple améliore les performances d'étanchéité et minimise les fuites. Dotée de raccords à brides et d'une commande manuelle, elle est largement utilisée dans l'approvisionnement en eau municipal et les réseaux de tuyauterie industriels généraux.
Indice de pression :1,0 – 42,0 MPa
Plage de tailles : 1/2″ – 60″ (DN 15 – DN 1500)
Température de fonctionnement : -29°C à 266°C
Normes : GB
Matériaux : Acier au carbone, Acier inoxydable, Acier allié, Alliages spéciaux
Fonctionnement : Manuel, Engrenage, Électrique, Pneumatique
Caractéristiques structurelles de
La structure à siège souple assure un contact de surface fiable même dans des conditions de basse pression, compensant les tolérances d'usinage mineures et offrant des performances de sectionnement supérieures.
La structure à tige montante permet à la tige de se déplacer vers le haut et vers le bas avec l'opercule, offrant une indication visuelle claire de la position de la vanne pour une opération et une surveillance plus faciles.
Fabriqué en fonte ductile, le corps de la vanne offre une excellente résistance mécanique et une bonne résistance aux chocs, adapté à un fonctionnement fréquent dans les systèmes de canalisations municipaux et industriels.
Le passage interne pleine section minimise la résistance à l'écoulement, contribuant à maintenir un débit stable et à réduire la perte d'énergie dans la canalisation.
Équipée de raccords à brides RF conformes à la norme GB, la vanne assure une forte résistance de connexion et une étanchéité fiable pour les applications de canalisations PN16.
- Couramment utilisée dans l'approvisionnement en eau, les systèmes CVC, les canalisations municipales et les services industriels généraux, en particulier là où un fonctionnement fréquent et une étanchéité fiable sont requis.

Matériaux des composants principaux
| Nom | Matériau | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Corps / Bonnets | CF8 | CF3 | CF8M | CF3M | WCB | LCB | WC6 | WC9 | C5 |
| Coin | CF8 | CF3 | CF8M | CF3M | WCB | LCB | WC6 | WC9 | C5 |
| Tige | F304 | F304L | F316 | F316L | 2Cr13 | F304 | F304 | F304 | F304 |
| Écrou de tige | Bronze d'aluminium | ||||||||
| Garniture | PTFE / Graphite flexible | Graphite | |||||||
| Joint | Joint spiralé PTFE / Métal | Graphite | |||||||
| Presse-étoupe | CF8 | CF3 | CF8M | CF3M | WCB | LCB | WC6 | WC9 | C5 |
| Boulon | Acier inoxydable | 35CrMoA | |||||||
| Écrou | Acier inoxydable | 45, 35CrMoA | |||||||
| Volant | Acier moulé | ||||||||
Dimensions de la connexion principale Classe 150LB
| DN | TAILLE | L | D | D1 | D2 | b | f | n-Φd | H | D0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 1/2″ | 108 | 90 | 60.3 | 34.9 | 10 | 2 | 4-16 | 158 | 100 |
| 20 | 3/4″ | 117 | 100 | 69.9 | 42.9 | 10.9 | 2 | 4-16 | 163 | 100 |
| 25 | 1″ | 127 | 110 | 79.4 | 50.8 | 11.6 | 2 | 4-16 | 193 | 125 |
| 32 | 1-1/4″ | 140 | 115 | 88.9 | 63.5 | 13.2 | 2 | 4-16 | 250 | 160 |
| 40 | 1-1/2″ | 165 | 125 | 98.4 | 73 | 14.7 | 2 | 4-16 | 285 | 160 |
| 50 | 2″ | 178 | 150 | 120.7 | 92.1 | 16.3 | 2 | 4-19 | 325 | 180 |
| 65 | 2-1/2″ | 190 | 180 | 139.7 | 104.8 | 17.9 | 2 | 4-19 | 350 | 190 |
| 80 | 3″ | 203 | 190 | 152.4 | 127 | 19.5 | 2 | 4-19 | 380 | 200 |
| 100 | 4″ | 229 | 230 | 190.5 | 157.2 | 24.3 | 2 | 8-19 | 460 | 230 |
| 125 | 5″ | 254 | 255 | 215.9 | 185.7 | 24.3 | 2 | 8-22 | 630 | 250 |
| 150 | 6″ | 267 | 280 | 241.3 | 215.9 | 25.9 | 2 | 8-22 | 635 | 260 |
| 200 | 8″ | 292 | 345 | 298.5 | 269.9 | 29 | 2 | 8-22 | 765 | 290 |
| 250 | 10″ | 330 | 405 | 362 | 323.8 | 30.6 | 2 | 12-26 | 895 | 330 |
| 300 | 12″ | 356 | 485 | 431.8 | 381 | 32.2 | 2 | 12-26 | 1080 | 350 |
| 350 | 14″ | 381 | 535 | 476.3 | 412.8 | 35.4 | 2 | 12-29 | 1295 | 380 |
| 400 | 16″ | 406 | 595 | 539.8 | 469.9 | 37 | 2 | 16-29 | 1435 | 400 |
| 450 | 18″ | 432 | 635 | 577.9 | 533.4 | 40.1 | 2 | 16-32 | 1625 | 430 |
| 500 | 20″ | 457 | 700 | 635 | 584.2 | 43.3 | 2 | 20-32 | 1830 | 450 |
| 600 | 24″ | 508 | 815 | 749.3 | 692.2 | 48.1 | 2 | 20-35 | 2175 | 500 |
Pourquoi choisir YAYE



