صمام بوابة GB مصبوب بساق مخفي وختم ناعم
هذا المنتج عبارة عن صمام بوابة محكم الغلق من الحديد الزهر GB ذو ساق مخفية مصمم للخدمة التشغيلية (تشغيل وإيقاف) في أنظمة خطوط الأنابيب، وهو مناسب بشكل خاص لخطوط نقل المياه والسوائل المحايدة. يتميز الصمام ببوابة محكمة الغلق بالكامل مغلفة بالمطاط، مما يضمن اتصالًا محكمًا بمقعد الصمام من خلال التشوه المرن، ويحقق إغلاقًا موثوقًا به مانعًا للتسرب عند الإغلاق. يمنع تصميم الساق غير الصاعد امتداد الساق للخارج أثناء التشغيل، مما يؤدي إلى هيكل مدمج وتقليل متطلبات مساحة التركيب، مما يجعله مثاليًا لخطوط الأنابيب تحت الأرض وغرف الصمامات والمناطق الضيقة للتركيب. الجسم مصنوع من الحديد المطاوع، مما يوفر قوة جيدة ومتانة ومقاومة للضغط لظروف خدمة PN16. مع عزم دوران تشغيلي منخفض وتشغيل سلس، يقلل ممر التدفق الكامل من مقاومة التدفق عند فتحه بالكامل، مما يحافظ على كفاءة النظام. يستخدم هذا الصمام على نطاق واسع في شبكات إمدادات المياه والصرف الصحي البلدية، وأنظمة مكافحة الحرائق، وتركيبات التدفئة والتهوية وتكييف الهواء، وهندسة المياه الصناعية العامة، ويعمل كصمام إغلاق قياسي في البنية التحتية لخطوط الأنابيب.
تصنيف الضغط:1.0 – 42.0 MPa
نطاق الحجم: 1/2 بوصة – 60 بوصة (DN 15 – DN 1500)
درجة حرارة العمل: -29 درجة مئوية إلى 266 درجة مئوية
المعايير: GB
المواد: فولاذ كربوني، فولاذ مقاوم للصدأ، فولاذ سبائكي، سبائك خاصة
التشغيل: يدوي، تروس، كهربائي، هوائي
الخصائص الهيكلية لـ
يوجه مسار التدفق الداخلي المائل الوسط بسلاسة عبر الجسم، مما يقلل الاضطراب ويحافظ على تدفق مستقر للنظام مع فقدان محدود للطاقة.
يسمح الغطاء العلوي المثبت بمسامير بالفتح السريع، ويمكن إزالة عنصر الفلتر بشكل مستقل للشطف أو الصيانة أو الاستبدال، مما يقلل من وقت التوقف عن العمل.
مصنوع من فولاذ مصبوب WCB، يوفر الجسم سلامة هيكلية قوية ومقاومة موثوقة للضغط لظروف أنابيب الصناعية النموذجية.
يلتقط الملوثات الصلبة والجزيئات المتبقية في التدفق، مما يقلل من تآكل المعدات الحيوية ويدعم موثوقية النظام على المدى الطويل.
هذا المصفاة من نوع Y مناسب للمياه والبخار والهواء والزيوت الخفيفة والسوائل الأخرى غير المسببة للتآكل أو المسببة للتآكل بشكل طفيف، ويوفر ترشيحًا مستمرًا للشوائب الصلبة في أنظمة خطوط الأنابيب العاملة. يستخدم على نطاق واسع في أعمال إمدادات المياه والصرف الصحي البلدية، وتركيبات التدفئة والتهوية وتكييف الهواء، وشبكات مكافحة الحرائق، وخطوط البتروكيماويات المساعدة، ومرافق الطاقة، وأنظمة نقل السوائل الصناعية العامة، ويعمل كمكون وقائي في المنبع للمضخات والصمامات والأدوات.

مواد المكونات الرئيسية
| الاسم | مادة | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الجسم / الغطاء | CF8 | CF3 | CF8M | CF3M | WCB | LCB | WC6 | WC9 | C5 |
| إسفين | CF8 | CF3 | CF8M | CF3M | WCB | LCB | WC6 | WC9 | C5 |
| ساق | F304 | F304L | F316 | F316L | 2Cr13 | F304 | F304 | F304 | F304 |
| صامولة الساق | برونز الألومنيوم | ||||||||
| حشو | PTFE / جرافيت مرن | جرافيت | |||||||
| حشية | حشية ملتفة من PTFE / المعدن | جرافيت | |||||||
| غدة | CF8 | CF3 | CF8M | CF3M | WCB | LCB | WC6 | WC9 | C5 |
| برغي | فولاذ مقاوم للصدأ | 35CrMoA | |||||||
| صمولة | فولاذ مقاوم للصدأ | 45، 35CrMoA | |||||||
| عجلة يدوية | فولاذ مصبوب | ||||||||
أبعاد الاتصال الرئيسية للفئة 150LB
| DN | الحجم | L | D | D1 | D2 | b | f | n-Φd | H | D0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | ١/٢ بوصة | 108 | 90 | 60.3 | 34.9 | 10 | 2 | 4-16 | 158 | 100 |
| 20 | ٣/٤ بوصة | 117 | 100 | 69.9 | 42.9 | 10.9 | 2 | 4-16 | 163 | 100 |
| 25 | ١ بوصة | 127 | 110 | 79.4 | 50.8 | 11.6 | 2 | 4-16 | 193 | 125 |
| 32 | ١-١/٤ بوصة | 140 | 115 | 88.9 | 63.5 | 13.2 | 2 | 4-16 | 250 | 160 |
| 40 | ١-١/٢ بوصة | 165 | 125 | 98.4 | 73 | 14.7 | 2 | 4-16 | 285 | 160 |
| 50 | ٢ بوصة | 178 | 150 | 120.7 | 92.1 | 16.3 | 2 | 4-19 | 325 | 180 |
| 65 | ٢-١/٢ بوصة | 190 | 180 | 139.7 | 104.8 | 17.9 | 2 | 4-19 | 350 | 190 |
| 80 | ٣ بوصة | 203 | 190 | 152.4 | 127 | 19.5 | 2 | 4-19 | 380 | 200 |
| 100 | ٤ بوصة | 229 | 230 | 190.5 | 157.2 | 24.3 | 2 | 8-19 | 460 | 230 |
| 125 | ٥ بوصة | 254 | 255 | 215.9 | 185.7 | 24.3 | 2 | 8-22 | 630 | 250 |
| 150 | ٦ بوصة | 267 | 280 | 241.3 | 215.9 | 25.9 | 2 | 8-22 | 635 | 260 |
| 200 | ٨ بوصة | 292 | 345 | 298.5 | 269.9 | 29 | 2 | 8-22 | 765 | 290 |
| 250 | ١٠ بوصة | 330 | 405 | 362 | 323.8 | 30.6 | 2 | 12-26 | 895 | 330 |
| 300 | ١٢ بوصة | 356 | 485 | 431.8 | 381 | 32.2 | 2 | 12-26 | 1080 | 350 |
| 350 | ١٤ بوصة | 381 | 535 | 476.3 | 412.8 | 35.4 | 2 | 12-29 | 1295 | 380 |
| 400 | ١٦ بوصة | 406 | 595 | 539.8 | 469.9 | 37 | 2 | 16-29 | 1435 | 400 |
| 450 | 18 بوصة | 432 | 635 | 577.9 | 533.4 | 40.1 | 2 | 16-32 | 1625 | 430 |
| 500 | 20 بوصة | 457 | 700 | 635 | 584.2 | 43.3 | 2 | 20-32 | 1830 | 450 |
| 600 | 24 بوصة | 508 | 815 | 749.3 | 692.2 | 48.1 | 2 | 20-35 | 2175 | 500 |
لماذا تختار YAYE



