صمام كرة عائم مصقول GB ملحوم بملحوم مع أنبوب ممتد
هذا المنتج عبارة عن صمام كرة ملحوم بملحوم عائم GB، مثبت في أنظمة خطوط الأنابيب الصناعية لتوفير تحكم سريع في التشغيل والإيقاف والإغلاق. الجسم مصنوع من فولاذ الكربون A105، مما يوفر قوة ميكانيكية ممتازة ومقاومة للضغط لتطبيقات وسائط النفط والكيماويات والطاقة والصناعات العامة.
يتميز بتصميم كرة عائمة كاملة التجويف، يضمن الصمام تدفقًا سلسًا، وانخفاضًا في الضغط، وتشغيلًا فعالًا، وإغلاقًا محكمًا، مما يجعله مثاليًا للإغلاق ثنائي الاتجاه وتطبيقات الفتح الكامل/الإغلاق الكامل. يسمح هيكل الجذع الصاعد بمراقبة موضع الفتح بصريًا لتشغيل مريح في الموقع. يستوعب تصميم الأنبوب الممتد الملحوم بالملحوم سماكات الأنابيب المختلفة ومتطلبات التركيب الخاصة، مما يضمن وصلات آمنة ومرنة. يوفر التشغيل اليدوي تصميمًا بسيطًا وسهل الاستخدام مع صيانة سهلة، ومناسبًا للخدمة طويلة الأجل تحت تصنيفات الضغط التقليدية. يستخدم هذا الصمام ذو الأنبوب الممتد الملحوم بالملحوم والكرة العائمة على نطاق واسع في خطوط الأنابيب الصناعية كجهاز تبديل وعزل موثوق به.
تصنيف الضغط: 1.0 – 42.0 MPa
نطاق الحجم: 1/2 بوصة – 60 بوصة (DN 15 – DN 1500)
درجة حرارة العمل: -196 درجة مئوية إلى 816 درجة مئوية
المعايير: GB
المواد: فولاذ كربوني، فولاذ مقاوم للصدأ، فولاذ سبائكي، سبائك خاصة
التشغيل: يدوي، تروس، كهربائي، هوائي
الخصائص الهيكلية لـ
تم تجهيز الصمام بأطراف أنابيب ممتدة، مثالية لخطوط الأنابيب المعزولة أو تحت الأرض، مما يقلل من تأثير حرارة اللحام على مكونات الإغلاق.
مصنوع من فولاذ مطروق A105، يوفر الهيكل الكثيف مقاومة ممتازة للضغط والموثوقية.
يدفع ضغط الخط الكرة نحو المقعد، مما يضمن إغلاقًا محكمًا وموثوقًا.
اللحام المباشر بخط الأنابيب يلغي وصلات الشفاه ويقلل من نقاط التسرب المحتملة، وهو مناسب للخدمة ذات درجات الحرارة العالية والضغط العالي.
يضمن تصميم التجويف الكامل تدفقًا سلسًا وانخفاضًا في الضغط.
يلزم فقط دوران 90 درجة للفتح والإغلاق، مما يوفر تشغيلًا سريعًا وموثوقًا بعزم دوران منخفض.
Sealing surfaces are protected from direct flow erosion when fully open or closed, reducing wear.
مناسبة للمياه والبخار والنفط والغاز والوسائط الصناعية العامة، وتستخدم على نطاق واسع في أنظمة البترول والكيماويات والتدفئة وخطوط الأنابيب.

مواد المكونات الرئيسية
| الاسم | مادة | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الجسم / الغطاء | CF8 | CF3 | CF8M | CF3M | WCB | LCB | WC6 | WC9 | C5 |
| كرة | CF8 | CF3 | CF8M | CF3M | WCB HCr | CF8 | CF8 | CF8 | CF8 |
| ساق | F304 | F304L | F316 | F316L | 2Cr13 | F304 | F304 | F304 | F304 |
| مقعد | PTFE / PPL / 304 | ||||||||
| حشية / حشوة | PTFE | جرافيت | |||||||
| برغي | فولاذ مقاوم للصدأ | 35CrMoA | |||||||
| صمولة | فولاذ مقاوم للصدأ | 45، 35CrMoA | |||||||
| مقبض | فولاذ مصبوب | ||||||||
أبعاد الاتصال الرئيسية للفئة 150LB
| DN | الحجم | L | D | D1 | D2 | b | f | n-Φd | H | D0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | ١/٢ بوصة | 108 | 90 | 60.3 | 34.9 | 10 | 2 | 4-16 | 158 | 100 |
| 20 | ٣/٤ بوصة | 117 | 100 | 69.9 | 42.9 | 10.9 | 2 | 4-16 | 163 | 100 |
| 25 | ١ بوصة | 127 | 110 | 79.4 | 50.8 | 11.6 | 2 | 4-16 | 193 | 125 |
| 32 | ١-١/٤ بوصة | 140 | 115 | 88.9 | 63.5 | 13.2 | 2 | 4-16 | 250 | 160 |
| 40 | ١-١/٢ بوصة | 165 | 125 | 98.4 | 73 | 14.7 | 2 | 4-16 | 285 | 160 |
| 50 | ٢ بوصة | 178 | 150 | 120.7 | 92.1 | 16.3 | 2 | 4-19 | 325 | 180 |
| 65 | ٢-١/٢ بوصة | 190 | 180 | 139.7 | 104.8 | 17.9 | 2 | 4-19 | 350 | 190 |
| 80 | ٣ بوصة | 203 | 190 | 152.4 | 127 | 19.5 | 2 | 4-19 | 380 | 200 |
| 100 | ٤ بوصة | 229 | 230 | 190.5 | 157.2 | 24.3 | 2 | 8-19 | 460 | 230 |
| 125 | ٥ بوصة | 254 | 255 | 215.9 | 185.7 | 24.3 | 2 | 8-22 | 630 | 250 |
| 150 | ٦ بوصة | 267 | 280 | 241.3 | 215.9 | 25.9 | 2 | 8-22 | 635 | 260 |
| 200 | ٨ بوصة | 292 | 345 | 298.5 | 269.9 | 29 | 2 | 8-22 | 765 | 290 |
| 250 | ١٠ بوصة | 330 | 405 | 362 | 323.8 | 30.6 | 2 | 12-26 | 895 | 330 |
| 300 | ١٢ بوصة | 356 | 485 | 431.8 | 381 | 32.2 | 2 | 12-26 | 1080 | 350 |
| 350 | ١٤ بوصة | 381 | 535 | 476.3 | 412.8 | 35.4 | 2 | 12-29 | 1295 | 380 |
| 400 | ١٦ بوصة | 406 | 595 | 539.8 | 469.9 | 37 | 2 | 16-29 | 1435 | 400 |
| 450 | 18 بوصة | 432 | 635 | 577.9 | 533.4 | 40.1 | 2 | 16-32 | 1625 | 430 |
| 500 | 20 بوصة | 457 | 700 | 635 | 584.2 | 43.3 | 2 | 20-32 | 1830 | 450 |
| 600 | 24 بوصة | 508 | 815 | 749.3 | 692.2 | 48.1 | 2 | 20-35 | 2175 | 500 |
لماذا تختار YAYE



